GショックGA2000 裏蓋用 1.4ミリ ヒラ頭
2020-06-17
| 材質 | SUS |
|---|---|
| ネジ形状 | 1.4ミリ ピッチ0.45ミリ タッピングBタイプ |
| 頭部形状 | 0番特殊ヒラ+ 頭径4ミリ 頭高0.7ミリ うっすらRあってウスナベかも? |
| 寸法 | ネジ径 1.4ミリ Bタイプ ピッチ0.45ミリ ネジ長さ 6ミリ |
| 用途 | カシオ GショックGA2000 裏蓋止めネジとして カスタム化 |
| 備考 | チタンでの製作可否のお問い合わせでした。 現品プラス(+)でしたが、納期面で(-)のほうが早くできそうでしたので(-)で 提案いたしました。 チタンでのタッピングネジ、実績がないので正直不安ではあります。 SUSと同じような山角が成形できるか、ネジとしての役目(対緩み)はどうなのか。 コストもかかるのでご検討いただくことに。 |
マミヤカメラ用 2ミリ サラ頭
2020-06-11
| 材質 | 鉄 |
|---|---|
| ネジ形状 | 2ミリ ピッチ0.4ミリ 小ネジ |
| 頭部形状 | 0番1種サラ+ 頭径3ミリ |
| 寸法 | ネジ径 2ミリ ネジ長さ 12ミリ(サラなので全長) ネジ長さ 2ミリ程度 |
| 用途 | カメラ本体とレンズの接続部分に使用 |
| 備考 | 当社にはありませんでしたが 頭が規格品でもありましたので取り寄せにて手配可でした。 合わせてちょっと長い15ミリもあるかどうか相談を受けました。 こちらは当社に材質違いで在庫ありまして、サンプルを見ていただくことに。 |
腕時計裏蓋用 0.6ミリ? 0.7ミリ?
2020-06-05
| 材質 | ステンレス |
|---|---|
| ネジ形状 | 0.6ミリ ピッチ0.15ミリ もしくは 0.7ミリ ピッチ0.175ミリ |
| 頭部形状 | 特サラ- 頭径1.25 |
| 寸法 | ネジ径 ピッチから判断するなら0.6ミリの ネジでしたが外径測定すると0.6ミリにしては太く0.7ミリ? ネジ長さ 2ミリ程度 |
| 用途 | 腕時計裏蓋止めネジ |
| 備考 | ネジ山も丸くなっていたりして 0.6ミリなのか0.7ミリなのかどちらか はっきりしないため、ユーザー様には 両方試していただくことになりました。 |
レノボ ノートPC用 2ミリ
2020-05-27
| 材質 | ステンレス?(磁性少しあり) 鉄? |
|---|---|
| ネジ形状 | 小ネジ M2 ピッチ0.4 緩み防止剤付き |
| 頭部形状 | 特ヒラ3505+ 頭径3.5 頭高0.5 十字穴サイズ 1番 |
| 寸法 | ネジ径 M2.0 首下長さ 5ミリ |
| 用途 | レノボ ノートパソコン |
| 備考 | 緩み防止付き(青い部分) 頭高 低く特殊品 頭径、頭高の制限がある箇所かもしれないため現行品より小さなもの、緩み防止に関しては ユーザー様ご自身で市販のロック剤を塗布で、と提案。 当社にありましたチタン製の 2x5でお試しいただくことになりました。TA-00052 頭径3.0 頭高0.6 十字穴サイズ 0番 |
腕時計バンド用 1.2ミリ
2020-05-26
| 材質 | ステンレス |
|---|---|
| ネジ形状 | 1.2ミリ ピッチ0.25 |
| 頭部形状 | 頭ナシ 軸にマイナス |
| 寸法 | ネジ径 M1.2 軸径 φ1.38ミリ程度 軸長さ 21.5ミリ程度 ネジ長さ 2ミリ程度 |
| 用途 | 腕時計バンド |
| 備考 | 腕時計関連は マイナス が多いです。 既存品では見つからず、相当品の製作での回答となりました。 |





