バイク(廃盤モデル) のパーツ
2020-12-12
| 材質 | アルミ |
|---|---|
| ネジ形状 | M14 ピッチ1.0(特殊?) |
| 頭部形状 | 六角穴 ナベ?ヒラ? |
| 寸法 | M14x10 |
| 用途 | バイク (廃盤モデル) |
| 備考 | アルミ製をステンレス製に変えて作ってみたいというお話でした。 こちらも 必要なのは数本。 コストオーバーだったこともあり 製作には至らず、ネジ診断だけとなりました。 |
バイク ギア部分のパーツ
2020-10-17
| 材質 | 鉄 |
|---|---|
| ネジ形状 | インチネジ UNF1/4-28 (細目ネジ) |
| 頭部形状 | 六角の中ツバあり |
| 寸法 | UNF1/4-28x70ミリ(全長) |
| 用途 | バイク ギア部分のパーツ |
| 備考 | UNF1/4-28 のナットに通してネジ部判明 UNF1/4-28のピッチは 1インチ25.4ミリ÷28山=0.907ミリ ネジ外径 1/4インチは 1インチ25.4÷4=6.35ミリ ミリに直せば6.35ミリの太さのネジ ということになります。 用途がバイクということもあり、強度面でのクリアできるのか不安だったこと、 必要なのは数本で同等品製作してもコストオーバーだったこともあり 製作には至らず、ネジ診断だけとなりました。 |
つまみネジ 代用として
2020-10-06
| 材質 | 鉄? |
|---|---|
| ネジ形状 | インチネジ UNF#8-36x3/4 (細目ネジ) |
| 頭部形状 | つまみやすい形状 |
| 寸法 | UNF#8-36x3/4インチ(19.05ミリ) |
| 用途 | ある機械のつまみネジ |
| 備考 | UNF#8-36 のナットに通してネジ部判明 UNF#8-36のピッチは 1インチ25.4ミリ÷36山=0.7055ミリ じつはこれはM4の並目ネジのピッチ(0.7ミリ)と近いものがありまして ネジだけで見ると M4x20 でも代用できると判断。 ご予算のご希望もありましたので流通しているこちらで提案しました。 頭に関してはつまめそうな頭のキャップ頭で。 材質ステンレスに変更。 |
懐中時計や腕時計の内部の『電池押さえ板』を止めるネジ
2020-08-05
| 材質 | 鉄? |
|---|---|
| ネジ形状 | 0.8ミリ (ピッチ0.20ミリ) |
| 頭部形状 | ヒラ頭 マイナス |
| 寸法 | ネジ径はどちらも 0.8ミリ(0.2ミリ) ネジ長さ ひとつは2ミリ もう一つは段付きネジでネジ部1.2ミリ |
| 用途 | 懐中時計や腕時計の内部の 電池押さえ板を止めるネジ |
| 備考 | ネジ外径0.77ミリぐらいで当社にあるM0.8の四角ナット(TN-00005) を入れてみましたら通っていったのでM0.8のネジだと判断しました。 板を止めるネジなので頭径も重要とのことでした。 ご予算もあるので製作はやめて、当社在庫品の中から類似品をご提案 頭径1.8ミリの 十字穴00番の0.8x2 と 十字穴0番の0.8x2.1 がありました。 十字穴0番の 0.8x2.1(TE-00088)をお選びいただきました。 頭径が合わない場合にはワッシャーでなんとかしてみるとのことでした。 |
MTB アルミ インチネジ UNF1/4-28山 ナベ頭
2020-07-17
| 材質 | アルミ |
|---|---|
| ネジ形状 | インチネジ UNF 1/4-28山 (ピッチ0.90ミリ) 細目ネジ |
| 頭部形状 | 特殊ナベ 六角穴 12.75ミリ 頭高3.25ミリ |
| 寸法 | ネジ径 UNF 1/4-28山 細目 ピッチ28山/インチ(0.90ミリ) ネジ長さ 5.5ミリ |
| 用途 | MTB フロントサスペンション用 |
| 備考 | メンテで取り外し頻度も多く、六角穴が変形してしまい、作りたいとのこと。 アルミ → ステンレス での製作可否のお問い合わせでした。 中心に貫通穴があるのはどんな意味合いがあったのでしょうか。 水抜きとかでしょうか。 同じように製作はできるものの強度面で対応できるか心配でしたので ユーザー様にご確認・ご了承いただいたうえで、 ステンレスのほか、チタン、アルミ でも検討いたしました。 |





